南京海陆科技 | |||||
序号 | 用户名称 | 硫酸规模 | 产汽压力 | 产汽量 | 投产时间 |
1 | 南化公司(实验装置) | 2 | 0.6 | 1 | 2007.4 |
2 | 山东博丰复合肥有限公司 | 25 | 0.8 | 15 | 2010.4 |
3 | 中化贵阳开磷化肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2010.8 |
4 | 中化贵阳开磷化肥有限公司 | 60 | 0.8 | 38 | 2011.7 |
5 | 江西江锂科技有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2012.4 |
6 | 山东英轩实业有限公司 | 33 | 1 | 21 | 2011.11 |
7 | 云南弘祥金麦实业 | 52 | 0.8 | 30 | 2011.09 |
8 | 湖北新洋丰肥业 | 23 | 1 | 12 | 2011.7 |
9 | 云南弘祥金麦实业 | 52 | 0.8 | 30 | 2012.4 |
10 | 贵阳开磷矿肥有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 2013.3 |
11 | 江苏常熟欣福化工有限公司 | 25 | 1 | 10 | 2011.7 |
12 | 江苏明盛化工有限公司 | 16 | 0.8 | 9 | 2011.8 |
13 | 山东维坊寿光联盟 | 30 | 0.8 | 18 | 2012.2 |
14 | 河北唐山化工有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2012.1 |
15 | 江苏翔盛化工有限公司 | 40 | 0.8 | 24 | 2012.8 |
16 | 中信大锰矿业有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2012.11 |
17 | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 30 | 1 | 18 | 2014.3 |
18 | 宜昌东圣化肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2014.4 |
19 | 杭州明盛化工有限公司 | 20 | 0.6 | 11 | 2014.4 |
20 | 湖北襄阳泽东化工有限公司 | 35 | 0.7 | 20 | 2013.1 |
21 | 贵州翁福(集团)有限公司 | 20 | 0.6 | 12 | 2013.2 |
22 | 中国天辰工程有限公司 | 16 | 0.8 | 9 | 2015.1 |
23 | 中化贵阳开磷化肥有限公司 | 33 | 0.8 | 18 | 2013.12 |
24 | 中化贵阳开磷化肥有限公司 | 40 | 0.8 | 23 | 2014.1 |
25 | 贵阳开磷矿肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.3 |
26 | 贵阳开磷矿肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.3 |
27 | 贵阳开磷矿肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.4 |
28 | 贵阳开磷矿肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.5 |
29 | 山东兴亚新材料有限公司 | 20 | 0.8 | 11.5 | 2013.11 |
30 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 50 | 0.8 | 28 | 2013.9 |
31 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 50 | 0.8 | 28 | 2014.8 |
32 | 湖北宜化集团 | 30 | 1 | 18 | 2014.9 |
33 | 湖北宜化集团 | 33 | 1 | 21 | 2014.11 |
34 | 山东明瑞化工集团(矿制酸) | 12 | 0.8 | 7 | 2014.2 |
35 | 唐山宝顺化工有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2014.9 |
36 | 四川攀枝花海峰鑫钛白 | 20 | 0.6 | 12 | 2017.11 |
37 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 40 | 1 | 24 | 2015.2 |
38 | 福建申远新材料有限公司 | 50 | 1 | 18 | 2017.7 |
39 | 湖北宜化集团 | 40 | 0.8 | 24 | 2016.4 |
40 | 山东鲁西化工集团 | 50 | 0.8 | 21 | 2017.11 |
41 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2015.11 |
42 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2016.1 |
43 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 25 | 0.8 | 18 | 2015.11 |
44 | 湖北鄂中化工有限公司(矿) | 20 | 0.6 | 12 | 2016.3 |
45 | 湖北鄂中化工有限公司 | 20 | 0.6 | 12 | 2016.3 |
46 | 湖北鄂中化工有限公司(矿) | 15 | 0.6 | 8 | 2016.6 |
47 | 山东兴达化工有限公司 | 10 | 0.8 | 6 | 2017.12 |
48 | 山东鲁北化工股份有限公司(石膏) | 25 | 0.8 | 10 | 2017.3 |
49 | 广西南国铜业有限公司(冶炼烟气) | 120 | 0.8 | 72 | 2019.4 |
50 | 四川龙蟒磷化工有限公司(矿) | 40 | 0.8 | 20 | 2017.6 |
51 | 湖北洋丰肥业有限公司 | 20 | 0.8 | 13 | 2017.4 |
52 | 湖北洋丰肥业有限公司 | 20 | 0.8 | 13 | 2018.3 |
53 | 四川龙蟒南漳化工有限公司(矿) | 40 | 0.8 | 20 | 2018.7 |
54 | 湖北鄂中化工有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2018.9 |
55 | 四川龙蟒钛业有限公司(矿) | 40 | 0.8 | 20 | 2018.9 |
56 | 赤峰云铜有色金属有限公司(冶炼烟气) | 100 | 1 | 50 | 2019.5 |
57 | 赤峰云铜有色金属有限公司(冶炼烟气) | 100 | 1 | 50 | 在建 |
58 | 湖北鄂中化工有限公司(矿) | 15 | 0.6 | 8 | 2018.10 |
59 | 四川金偌金属有限公司(矿) | 30 | 0.6 | 18 | 2019.2 |
60 | 徐州钛白有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2019.1 |
61 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 50 | 0.8 | 26 | 2019.1 |
62 | 豫光金铅股份有限公司(铅冶炼烟气) | 40 | 0.8 | 24 | 在建 |
63 | 四川龙蟒南漳化工有限公司(矿) | 40 | 0.8 | 20 | 在建 |
64 | ETI Maden Emet,Turkey(土耳其) | 35 | 0.8 | 21 | 在建 |
65 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 在建 |
66 | 山东华鲁恒升有限公司 | 25 | 0.8 | 15 | 在建 |
技术联系人:俞向东13605163594,yxd@njhl-tech.com |